Perbandingan Data Desa

SIPuDing

Periode Data

Desa di Kabupaten Pasuruan

Perbandingan Data

Desa di Kabupaten Pasuruan
Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Bulan Timbang

Prevalensi Data

Desa di Kabupaten Pasuruan
Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Bulan Timbang

Desa Lokus Stunting

Desa di Kabupaten Pasuruan
Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Bulan Timbang

Desa Lokus Stunting

Desa di Kabupaten Pasuruan
Periode Tahun & Bulan Nama Puskesmas Nama Kecamatan Nama Desa Desa Lokus Stunting
Agustus 2025 Kraton Kraton Asemkandang Ya
Agustus 2025 Lekok Lekok Balunganyar Ya
Agustus 2025 Purwodadi Purwodadi Capang Ya
Agustus 2025 Wonorejo Wonorejo Coban Blimbing Ya
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Galih Ya
Agustus 2025 Puspo Puspo Jimbaran Ya
Agustus 2025 Bangil Raci Kalianyar Ya
Agustus 2025 Puspo Puspo Keduwung Ya
Agustus 2025 Puspo Puspo Kemiri Ya
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Klakah Ya
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Mangguan Ya
Agustus 2025 Kraton Ngempit Ngempit Ya
Agustus 2025 Puspo Puspo Palangsari Ya
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Pasrepan Ya
Agustus 2025 Winongan Winongan Penataan Ya
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Pohgading Ya
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Pohgedang Ya
Agustus 2025 Winongan Winongan Prodo Ya
Agustus 2025 Puspo Puspo Puspo Ya
Agustus 2025 Puspo Puspo Pusungmalang Ya
Agustus 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Ranggeh Ya
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Rejosalam Ya
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Sibon Ya
Agustus 2025 Winongan Winongan Sidepan Ya
Agustus 2025 Purwodadi Purwodadi Tambaksari Ya

Tabel Data

Desa di Kabupaten Pasuruan
Periode Tahun & Bulan Nama Puskesmas Nama Kecamatan Nama Desa Balita Diukur Balita Stunting Balita Tidak Stunting Prevalensi Stunting Desa Lokus Stunting
Agustus 2025 Lekok Lekok Alastlogo 422 11 411 2.61% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Ambal Ambil Ambal-ambil 295 19 276 6.44% Tidak
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Ampelsari 321 12 309 3.74% Tidak
Agustus 2025 Tutur Nongkojajar Andonosari 360 4 356 1.11% Tidak
Agustus 2025 Rejoso Rejoso Arjosari 286 7 279 2.45% Tidak
Agustus 2025 Kraton Kraton Asemkandang 160 9 151 5.63% Ya
Agustus 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Bajangan 193 4 189 2.07% Tidak
Agustus 2025 Purwosari Purwosari Bakalan 344 23 321 6.69% Tidak
Agustus 2025 Tosari Tosari Baledono 71 3 68 4.23% Tidak
Agustus 2025 Lekok Lekok Balunganyar 516 14 502 2.71% Ya
Agustus 2025 Winongan Winongan Bandaran 202 6 196 2.97% Tidak
Agustus 2025 Lumbang Lumbang Banjarimbo 109 6 103 5.5% Tidak
Agustus 2025 Pandaan Sebani Banjarkejen 223 14 209 6.28% Tidak
Agustus 2025 Pandaan Sebani Banjarsari 121 11 110 9.09% Tidak
Agustus 2025 Beji Beji Baujeng 475 3 472 0.63% Tidak
Agustus 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Bayeman 276 4 272 1.45% Tidak
Agustus 2025 Beji Beji Beji 716 12 704 1.68% Tidak
Agustus 2025 Bangil Bangil Bendomungal 318 12 306 3.77% Tidak
Agustus 2025 Kraton Kraton Bendungan 431 28 403 6.5% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Kejayan Benerwojo 200 8 192 4% Tidak
Agustus 2025 Tutur Nongkojajar Blarang 210 5 205 2.38% Tidak
Agustus 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Brambang 170 4 166 2.35% Tidak
Agustus 2025 Lekok Lekok Branang 384 16 368 4.17% Tidak
Agustus 2025 Lumbang Lumbang Bulukandang 207 7 200 3.38% Tidak
Agustus 2025 Prigen Bulukandang Bulukandang 233 3 230 1.29% Tidak
Agustus 2025 Gempol Gempol Bulusari 733 7 726 0.95% Tidak
Agustus 2025 Sukorejo Sukorejo Candibinangun 255 11 244 4.31% Tidak
Agustus 2025 Prigen Prigen Candiwates 354 10 344 2.82% Tidak
Agustus 2025 Beji Beji Cangkring Malang 647 10 637 1.55% Tidak
Agustus 2025 Purwodadi Purwodadi Capang 385 15 370 3.9% Ya
Agustus 2025 Gempol Gempol Carat 436 7 429 1.61% Tidak
Agustus 2025 Purwosari Karangrejo Cendono 252 11 241 4.37% Tidak
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Cengkrong 125 6 119 4.8% Tidak
Agustus 2025 Wonorejo Wonorejo Coban Blimbing 233 12 221 5.15% Ya
Agustus 2025 Kejayan Kejayan Cobanjoyo 155 9 146 5.81% Tidak
Agustus 2025 Purwodadi Purwodadi Cowek 337 6 331 1.78% Tidak
Agustus 2025 Grati Grati Cukurgondang 206 15 191 7.28% Tidak
Agustus 2025 Lumbang Lumbang Cukurguling 413 16 397 3.87% Tidak
Agustus 2025 Kraton Kraton Curah Dukuh 387 38 349 9.82% Tidak
Agustus 2025 Sukorejo Sukorejo Curahrejo 142 6 136 4.23% Tidak
Agustus 2025 Nguling Nguling Dandang Gendis 302 2 300 0.66% Tidak
Agustus 2025 Purwodadi Purwodadi Dawuhan Sengon 350 29 321 8.29% Tidak
Agustus 2025 Prigen Bulukandang Dayurejo 691 8 683 1.16% Tidak
Agustus 2025 Bangil Raci Dermo 241 6 235 2.49% Tidak
Agustus 2025 Kraton Ngempit Dhompo 171 15 156 8.77% Tidak
Agustus 2025 Sukorejo Sukorejo Dukuhsari 156 4 152 2.56% Tidak
Agustus 2025 Pandaan Pandaan Durensewu 379 15 364 3.96% Tidak
Agustus 2025 Winongan Winongan Gading 217 15 202 6.91% Tidak
Agustus 2025 Beji Beji Gajahbendo 226 3 223 1.33% Tidak
Agustus 2025 Purwodadi Purwodadi Gajahrejo 246 16 230 6.5% Tidak
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Galih 224 11 213 4.91% Ya
Agustus 2025 Prigen Prigen Gambiran 356 19 337 5.34% Tidak
Agustus 2025 Kraton Ngempit Gambirkuning 251 19 232 7.57% Tidak
Agustus 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Gayam 165 2 163 1.21% Tidak
Agustus 2025 Lekok Lekok Gejugjati 367 10 357 2.72% Tidak
Agustus 2025 Bangil Bangil Gempeng 502 15 487 2.99% Tidak
Agustus 2025 Gempol Gempol Gempol 648 15 633 2.31% Tidak
Agustus 2025 Tutur Nongkojajar Gendro 241 3 238 1.24% Tidak
Agustus 2025 Rembang Rembang Genengwaru 174 4 170 2.3% Tidak
Agustus 2025 Purwodadi Purwodadi Gerbo 532 37 495 6.95% Tidak
Agustus 2025 Kraton Kraton Gerongan 224 9 215 4.02% Tidak
Agustus 2025 Sukorejo Sukorejo Glagahsari 330 14 316 4.24% Tidak
Agustus 2025 Beji Beji Glanggang 92 0 92 0% Tidak
Agustus 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Gondangrejo 255 4 251 1.57% Tidak
Agustus 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Gondangwetan 217 6 211 2.76% Tidak
Agustus 2025 Grati Grati Gratitunon 314 17 297 5.41% Tidak
Agustus 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Grogol 167 4 163 2.4% Tidak
Agustus 2025 Sukorejo Sukorejo Gunting 302 8 294 2.65% Tidak
Agustus 2025 Beji Beji Gunung Gangsir 477 5 472 1.05% Tidak
Agustus 2025 Beji Beji Gunungsari 315 4 311 1.27% Tidak
Agustus 2025 Puspo Puspo Janjangwulung 298 6 292 2.01% Tidak
Agustus 2025 Rejoso Rejoso Jarangan 190 1 189 0.53% Tidak
Agustus 2025 Prigen Bulukandang Jatiarjo 490 9 481 1.84% Tidak
Agustus 2025 Wonorejo Wonorejo Jatigunting 482 22 460 4.56% Tidak
Agustus 2025 Lekok Lekok Jatirejo 830 24 806 2.89% Tidak
Agustus 2025 Purwodadi Purwodadi Jatisari 400 21 379 5.25% Tidak
Agustus 2025 Winongan Winongan Jeladri 149 15 134 10.07% Tidak
Agustus 2025 Kraton Ngempit Jeruk 140 12 128 8.57% Tidak
Agustus 2025 Gempol Kepulungan Jerukpurut 394 8 386 2.03% Tidak
Agustus 2025 Puspo Puspo Jimbaran 391 2 389 0.51% Ya
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Jogorepuh 169 11 158 6.51% Tidak
Agustus 2025 Pandaan Pandaan Jogosari 363 5 358 1.38% Tidak
Agustus 2025 Bangil Raci Kalianyar 297 10 287 3.37% Ya
Agustus 2025 Grati Grati Kalipang 531 44 487 8.29% Tidak
Agustus 2025 Tutur Sumberpitu Kalipucang 286 5 281 1.75% Tidak
Agustus 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Kalirejo 258 3 255 1.16% Tidak
Agustus 2025 Sukorejo Sukorejo Kalirejo 322 10 312 3.11% Tidak
Agustus 2025 Bangil Raci Kalirejo 327 11 316 3.36% Tidak
Agustus 2025 Kraton Kraton Kalirejo 602 34 568 5.65% Tidak
Agustus 2025 Rembang Rembang Kalisat 234 5 229 2.14% Tidak
Agustus 2025 Grati Kedawung Wetan Kambinganrejo 175 12 163 6.86% Tidak
Agustus 2025 Tosari Tosari Kandangan 88 2 86 2.27% Tidak
Agustus 2025 Winongan Winongan Kandung 103 11 92 10.68% Tidak
Agustus 2025 Rembang Rembang Kanigoro 135 3 132 2.22% Tidak
Agustus 2025 Nguling Nguling Kapasan 249 8 241 3.21% Tidak
Agustus 2025 Wonorejo Wonorejo Karang Asem 251 28 223 11.16% Tidak
Agustus 2025 Grati Kedawung Wetan Karang Kliwon 157 7 150 4.46% Tidak
Agustus 2025 Wonorejo Wonorejo Karang Menggah 129 11 118 8.53% Tidak
Agustus 2025 Kraton Kraton Karanganyar 165 18 147 10.91% Tidak
Agustus 2025 Lumbang Lumbang Karangasem 115 6 109 5.22% Tidak
Agustus 2025 Lumbang Lumbang Karangjati 217 11 206 5.07% Tidak
Agustus 2025 Pandaan Pandaan Karangjati 834 15 819 1.8% Tidak
Agustus 2025 Wonorejo Wonorejo Karangjati Anyar 367 40 327 10.9% Tidak
Agustus 2025 Grati Grati Karanglo 261 17 244 6.51% Tidak
Agustus 2025 Rejoso Rejoso Karangpandan 112 3 109 2.68% Tidak
Agustus 2025 Purwosari Karangrejo Karangrejo 391 15 376 3.84% Tidak
Agustus 2025 Gempol Gempol Karangrejo 744 13 731 1.75% Tidak
Agustus 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Karangsentul 337 2 335 0.59% Tidak
Agustus 2025 Wonorejo Wonorejo Karangsono 317 16 301 5.05% Tidak
Agustus 2025 Sukorejo Sukorejo Karangsono 315 6 309 1.9% Tidak
Agustus 2025 Winongan Winongan Karangtengah 154 19 135 12.34% Tidak
Agustus 2025 Bangil Bangil Kauman 334 10 324 2.99% Tidak
Agustus 2025 Rejoso Rejoso Kawisrejo 213 3 210 1.41% Tidak
Agustus 2025 Purwosari Purwosari Kayoman 110 6 104 5.45% Tidak
Agustus 2025 Tutur Nongkojajar Kayukebek 199 5 194 2.51% Tidak
Agustus 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Keboncandi 128 4 124 3.13% Tidak
Agustus 2025 Grati Kedawung Wetan Kebonrejo 239 16 223 6.69% Tidak
Agustus 2025 Pandaan Sebani Kebonwaris 289 8 281 2.77% Tidak
Agustus 2025 Kraton Ngempit Kebotohan 270 23 247 8.52% Tidak
Agustus 2025 Nguling Nguling Kedawang 357 2 355 0.56% Tidak
Agustus 2025 Grati Kedawung Wetan Kedawung Kulon 266 19 247 7.14% Tidak
Agustus 2025 Grati Kedawung Wetan Kedawung Wetan 353 28 325 7.93% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Ambal Ambil Kedemungan 169 7 162 4.14% Tidak
Agustus 2025 Rembang Rembang Kedung Banteng 279 8 271 2.87% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Kejayan Kedung Pengaron 95 7 88 7.37% Tidak
Agustus 2025 Rejoso Rejoso Kedungbako 118 1 117 0.85% Tidak
Agustus 2025 Beji Beji Kedungboto 154 11 143 7.14% Tidak
Agustus 2025 Winongan Winongan Kedungrejo 201 5 196 2.49% Tidak
Agustus 2025 Beji Beji Kedungringin 332 20 312 6.02% Tidak
Agustus 2025 Puspo Puspo Keduwung 150 12 138 8% Ya
Agustus 2025 Gempol Gempol Kejapanan 1164 12 1152 1.03% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Kejayan Kejayan 234 15 219 6.41% Tidak
Agustus 2025 Rejoso Rejoso Kemantrenrejo 278 2 276 0.72% Tidak
Agustus 2025 Puspo Puspo Kemiri 228 8 220 3.51% Ya
Agustus 2025 Pandaan Pandaan Kemirisewu 283 15 268 5.3% Tidak
Agustus 2025 Wonorejo Wonorejo Kendang Dukuh 194 10 184 5.15% Tidak
Agustus 2025 Sukorejo Sukorejo Kenduruan 330 10 320 3.03% Tidak
Agustus 2025 Beji Beji Kenep 263 6 257 2.28% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Kejayan Kepuh 116 6 110 5.17% Tidak
Agustus 2025 Gempol Kepulungan Kepulungan 712 14 698 1.97% Tidak
Agustus 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Kersikan 159 4 155 2.52% Tidak
Agustus 2025 Bangil Bangil Kersikan 339 3 336 0.88% Tidak
Agustus 2025 Purwosari Purwosari Kertosari 286 20 266 6.99% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Kejayan Ketangirejo 146 4 142 2.74% Tidak
Agustus 2025 Prigen Bulukandang Ketanireng 287 6 281 2.09% Tidak
Agustus 2025 Rejoso Rejoso Ketegan 104 2 102 1.92% Tidak
Agustus 2025 Bangil Bangil Kidul Dalem 519 12 507 2.31% Tidak
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Klakah 130 5 125 3.85% Ya
Agustus 2025 Kraton Ngempit Klampisrejo 209 23 186 11% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Ambal Ambil Klangrong 164 3 161 1.83% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Kejayan Klinter 171 7 164 4.09% Tidak
Agustus 2025 Wonorejo Wonorejo Kluwut 232 20 212 8.62% Tidak
Agustus 2025 Bangil Bangil Kolursari 343 2 341 0.58% Tidak
Agustus 2025 Kraton Kraton Kraton 211 8 203 3.79% Tidak
Agustus 2025 Rembang Rembang Krengih 146 6 140 4.11% Tidak
Agustus 2025 Lumbang Lumbang Kronto 242 14 228 5.79% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Kejayan Kurung 151 15 136 9.93% Tidak
Agustus 2025 Pandaan Pandaan Kutorejo 402 21 381 5.22% Tidak
Agustus 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Lajuk 106 5 101 4.72% Tidak
Agustus 2025 Bangil Raci Latek 147 12 135 8.16% Tidak
Agustus 2025 Winongan Winongan Lebak 126 9 117 7.14% Tidak
Agustus 2025 Purwodadi Purwodadi Lebakrejo 355 19 336 5.35% Tidak
Agustus 2025 Wonorejo Wonorejo Lebaksari 246 4 242 1.63% Tidak
Agustus 2025 Sukorejo Sukorejo Lecari 276 8 268 2.9% Tidak
Agustus 2025 Prigen Prigen Ledug 314 20 294 6.37% Tidak
Agustus 2025 Gempol Gempol Legok 503 11 492 2.19% Tidak
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Lemahbang 101 10 91 9.9% Tidak
Agustus 2025 Sukorejo Sukorejo Lemahbang 358 3 355 0.84% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Ambal Ambil Linggo 139 6 133 4.32% Tidak
Agustus 2025 Pohjentrek Pohjentrek Logowok 149 9 140 6.04% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Kejayan Lorokan 155 12 143 7.74% Tidak
Agustus 2025 Lumbang Lumbang Lumbang 128 5 123 3.91% Tidak
Agustus 2025 Prigen Prigen Lumbangrejo 337 12 325 3.56% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Ambal Ambil Luwuk 152 7 145 4.61% Tidak
Agustus 2025 Bangil Raci Manaruwi 247 3 244 1.21% Tidak
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Mangguan 135 12 123 8.89% Ya
Agustus 2025 Rejoso Rejoso Manikrejo 152 3 149 1.97% Tidak
Agustus 2025 Purwosari Purwosari Martopuro 602 16 586 2.66% Tidak
Agustus 2025 Bangil Raci Masangan 128 12 116 9.38% Tidak
Agustus 2025 Winongan Winongan Mendalan 238 15 223 6.3% Tidak
Agustus 2025 Winongan Winongan Menyarik 196 9 187 4.59% Tidak
Agustus 2025 Winongan Winongan Minggir 184 14 170 7.61% Tidak
Agustus 2025 Nguling Nguling Mlaten 190 1 189 0.53% Tidak
Agustus 2025 Rembang Rembang Mojoparon 198 5 193 2.53% Tidak
Agustus 2025 Sukorejo Sukorejo Mojotengah 306 4 302 1.31% Tidak
Agustus 2025 Tosari Tosari Mororejo 114 0 114 0% Tidak
Agustus 2025 Kraton Ngempit Mulyorejo 214 23 191 10.75% Tidak
Agustus 2025 Kraton Ngempit Ngabar 179 12 167 6.7% Tidak
Agustus 2025 Sukorejo Sukorejo Ngadimulyo 344 14 330 4.07% Tidak
Agustus 2025 Tutur Nongkojajar Ngadirejo 115 1 114 0.87% Tidak
Agustus 2025 Tosari Tosari Ngadiwono 141 1 140 0.71% Tidak
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Ngantungan 169 13 156 7.69% Tidak
Agustus 2025 Tutur Sumberpitu Ngembal 462 6 456 1.3% Tidak
Agustus 2025 Beji Beji Ngembe 110 9 101 8.18% Tidak
Agustus 2025 Kraton Ngempit Ngempit 182 15 167 8.24% Ya
Agustus 2025 Gempol Gempol Ngerong 688 13 675 1.89% Tidak
Agustus 2025 Nguling Nguling Nguling 402 3 399 0.75% Tidak
Agustus 2025 Pandaan Pandaan Nogosari 497 19 478 3.82% Tidak
Agustus 2025 Rembang Rembang Oro Oro Ombo Kulon 515 9 506 1.75% Tidak
Agustus 2025 Rembang Rembang Oro Oro Ombo Wetan 517 12 505 2.32% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Ambal Ambil Oro Oro Pule 132 8 124 6.06% Tidak
Agustus 2025 Rembang Rembang Orobulu 314 8 306 2.55% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Kejayan Pacarkeling 310 12 298 3.87% Tidak
Agustus 2025 Beji Beji Pagak 217 5 212 2.3% Tidak
Agustus 2025 Purwosari Purwosari Pager 263 10 253 3.8% Tidak
Agustus 2025 Rembang Rembang Pajaran 222 6 216 2.7% Tidak
Agustus 2025 Wonorejo Wonorejo Pakijangan 329 11 318 3.34% Tidak
Agustus 2025 Sukorejo Sukorejo Pakukerto 398 10 388 2.51% Tidak
Agustus 2025 Puspo Puspo Palangsari 175 21 154 12% Ya
Agustus 2025 Lumbang Lumbang Pancur 193 13 180 6.74% Tidak
Agustus 2025 Pandaan Pandaan Pandaan 369 18 351 4.88% Tidak
Agustus 2025 Rejoso Rejoso Pandanrejo 220 4 216 1.82% Tidak
Agustus 2025 Rembang Rembang Pandean 137 4 133 2.92% Tidak
Agustus 2025 Lumbang Lumbang Panditan 213 15 198 7.04% Tidak
Agustus 2025 Pohjentrek Pohjentrek Parasrejo 233 7 226 3% Tidak
Agustus 2025 Purwodadi Purwodadi Parerejo 542 26 516 4.8% Tidak
Agustus 2025 Lekok Lekok Pasinan 604 19 585 3.15% Tidak
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Pasrepan 352 23 329 6.53% Ya
Agustus 2025 Kejayan Kejayan Patebon 149 7 142 4.7% Tidak
Agustus 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Pateguhan 176 4 172 2.27% Tidak
Agustus 2025 Rejoso Rejoso Patuguran 200 5 195 2.5% Tidak
Agustus 2025 Prigen Prigen Pecalukan 476 8 468 1.68% Tidak
Agustus 2025 Rembang Rembang Pejangkungan 179 4 175 2.23% Tidak
Agustus 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Pekangkungan 149 8 141 5.37% Tidak
Agustus 2025 Rembang Rembang Pekoren 398 8 390 2.01% Tidak
Agustus 2025 Winongan Winongan Penataan 170 12 158 7.06% Ya
Agustus 2025 Nguling Nguling Penunggul 95 2 93 2.11% Tidak
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Petung 198 20 178 10.1% Tidak
Agustus 2025 Pandaan Pandaan Petungasri 427 15 412 3.51% Tidak
Agustus 2025 Pohjentrek Pohjentrek Pleret 309 2 307 0.65% Tidak
Agustus 2025 Kraton Ngempit Plinggisan 221 12 209 5.43% Tidak
Agustus 2025 Pandaan Pandaan Plintahan 430 8 422 1.86% Tidak
Agustus 2025 Grati Grati Plososari 259 25 234 9.65% Tidak
Agustus 2025 Tosari Tosari Podokoyo 104 3 101 2.88% Tidak
Agustus 2025 Bangil Bangil Pogar 458 39 419 8.52% Tidak
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Pohgading 193 11 182 5.7% Ya
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Pohgedang 182 3 179 1.65% Ya
Agustus 2025 Prigen Prigen Prigen 212 17 195 8.02% Tidak
Agustus 2025 Winongan Winongan Prodo 127 10 117 7.87% Ya
Agustus 2025 Purwodadi Purwodadi Pucangsari 222 15 207 6.76% Tidak
Agustus 2025 Purwosari Purwosari Pucangsari 296 13 283 4.39% Tidak
Agustus 2025 Kraton Ngempit Pukul 211 30 181 14.22% Tidak
Agustus 2025 Kraton Kraton Pulokerto 240 26 214 10.83% Tidak
Agustus 2025 Tutur Sumberpitu Pungging 115 2 113 1.74% Tidak
Agustus 2025 Purwodadi Purwodadi Purwodadi 294 24 270 8.16% Tidak
Agustus 2025 Purwosari Purwosari Purwosari 426 22 404 5.16% Tidak
Agustus 2025 Puspo Puspo Puspo 321 17 304 5.3% Ya
Agustus 2025 Puspo Puspo Pusungmalang 254 46 208 18.11% Ya
Agustus 2025 Bangil Raci Raci 304 20 284 6.58% Tidak
Agustus 2025 Nguling Nguling Randuati 94 1 93 1.06% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Kejayan Randugong 167 8 159 4.79% Tidak
Agustus 2025 Gempol Kepulungan Randupitu 595 16 579 2.69% Tidak
Agustus 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Ranggeh 148 7 141 4.73% Ya
Agustus 2025 Grati Grati Ranuklindungan 227 7 220 3.08% Tidak
Agustus 2025 Grati Grati Rebalas 465 50 415 10.75% Tidak
Agustus 2025 Wonorejo Wonorejo Rebono 237 11 226 4.64% Tidak
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Rejosalam 218 16 202 7.34% Ya
Agustus 2025 Kraton Kraton Rejosari 250 13 237 5.2% Tidak
Agustus 2025 Rejoso Rejoso Rejoso Kidul 239 1 238 0.42% Tidak
Agustus 2025 Rejoso Rejoso Rejoso Lor 316 9 307 2.85% Tidak
Agustus 2025 Rembang Rembang Rembang 638 15 623 2.35% Tidak
Agustus 2025 Lekok Lekok Rowogempol 756 4 752 0.53% Tidak
Agustus 2025 Rejoso Rejoso Sadengrejo 181 2 179 1.1% Tidak
Agustus 2025 Rejoso Rejoso Sambirejo 225 4 221 1.78% Tidak
Agustus 2025 Wonorejo Wonorejo Sambisirah 273 9 264 3.3% Tidak
Agustus 2025 Nguling Nguling Sanganom 179 15 164 8.38% Tidak
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Sapulante 156 7 149 4.49% Tidak
Agustus 2025 Nguling Nguling Sebalong 156 5 151 3.21% Tidak
Agustus 2025 Sukorejo Sukorejo Sebandung 140 4 136 2.86% Tidak
Agustus 2025 Pandaan Sebani Sebani 270 16 254 5.93% Tidak
Agustus 2025 Tosari Tosari Sedaeng 114 2 112 1.75% Tidak
Agustus 2025 Nguling Nguling Sedarum 315 3 312 0.95% Tidak
Agustus 2025 Rejoso Rejoso Segoropuro 179 3 176 1.68% Tidak
Agustus 2025 Prigen Prigen Sekarjoho 239 13 226 5.44% Tidak
Agustus 2025 Purwosari Purwosari Sekarmojo 456 17 439 3.73% Tidak
Agustus 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Sekarputih 140 1 139 0.71% Tidak
Agustus 2025 Kraton Kraton Selotambak 224 17 207 7.59% Tidak
Agustus 2025 Kraton Kraton Semare 265 12 253 4.53% Tidak
Agustus 2025 Lekok Lekok Semedusari 192 5 187 2.6% Tidak
Agustus 2025 Purwodadi Purwodadi Semut 157 7 150 4.46% Tidak
Agustus 2025 Purwosari Purwosari Sengon Agung 354 22 332 6.21% Tidak
Agustus 2025 Purwodadi Purwodadi Sentul 275 19 256 6.91% Tidak
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Sibon 218 18 200 8.26% Ya
Agustus 2025 Winongan Winongan Sidepan 93 6 87 6.45% Ya
Agustus 2025 Kraton Ngempit Sidogiri 246 18 228 7.32% Tidak
Agustus 2025 Beji Beji Sidowayah 271 9 262 3.32% Tidak
Agustus 2025 Rembang Rembang Siyar 171 5 166 2.92% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Kejayan Sladi 204 10 194 4.9% Tidak
Agustus 2025 Kraton Ngempit Slambrit 146 16 130 10.96% Tidak
Agustus 2025 Winongan Winongan Sruwi 188 13 175 6.91% Tidak
Agustus 2025 Nguling Nguling Sudimulyo 191 2 189 1.05% Tidak
Agustus 2025 Purwosari Purwosari Sukodermo 145 9 136 6.21% Tidak
Agustus 2025 Prigen Bulukandang Sukolilo 311 7 304 2.25% Tidak
Agustus 2025 Sukorejo Sukorejo Sukorame 188 6 182 3.19% Tidak
Agustus 2025 Pohjentrek Pohjentrek Sukorejo 135 13 122 9.63% Tidak
Agustus 2025 Sukorejo Sukorejo Sukorejo 325 17 308 5.23% Tidak
Agustus 2025 Prigen Prigen Sukoreno 434 25 409 5.76% Tidak
Agustus 2025 Grati Kedawung Wetan Sumber Agung 214 20 194 9.35% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Kejayan Sumber Banteng 130 9 121 6.92% Tidak
Agustus 2025 Rembang Rembang Sumber Glagah 156 3 153 1.92% Tidak
Agustus 2025 Nguling Nguling Sumberanyar 318 2 316 0.63% Tidak
Agustus 2025 Grati Grati Sumberdawesari 523 45 478 8.6% Tidak
Agustus 2025 Winongan Winongan Sumberejo 260 25 235 9.62% Tidak
Agustus 2025 Pandaan Pandaan Sumberejo 583 11 572 1.89% Tidak
Agustus 2025 Pandaan Pandaan Sumbergedang 541 19 522 3.51% Tidak
Agustus 2025 Tutur Sumberpitu Sumberpitu 311 1 310 0.32% Tidak
Agustus 2025 Purwosari Karangrejo Sumberrejo 379 12 367 3.17% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Ambal Ambil Sumbersuko 120 4 116 3.33% Tidak
Agustus 2025 Purwosari Karangrejo Sumbersuko 379 20 359 5.28% Tidak
Agustus 2025 Gempol Kepulungan Sumbersuko 532 11 521 2.07% Tidak
Agustus 2025 Pohjentrek Pohjentrek Sungi Kulon 227 5 222 2.2% Tidak
Agustus 2025 Pohjentrek Pohjentrek Sungiwetan 293 15 278 5.12% Tidak
Agustus 2025 Pohjentrek Pohjentrek Susukanrejo 205 9 196 4.39% Tidak
Agustus 2025 Sukorejo Sukorejo Suwayuwo 566 17 549 3% Tidak
Agustus 2025 Wonorejo Wonorejo Tamansari 222 9 213 4.05% Tidak
Agustus 2025 Bangil Raci Tambakan 218 4 214 1.83% Tidak
Agustus 2025 Lekok Lekok Tambaklekok 406 14 392 3.45% Tidak
Agustus 2025 Pasrepan Pasrepan Tambakrejo 131 5 126 3.82% Tidak
Agustus 2025 Kraton Kraton Tambakrejo 190 7 183 3.68% Tidak
Agustus 2025 Kraton Ngempit Tambaksari 170 20 150 11.76% Tidak
Agustus 2025 Purwodadi Purwodadi Tambaksari 365 18 347 4.93% Ya
Agustus 2025 Lekok Lekok Tampung 380 8 372 2.11% Tidak
Agustus 2025 Rembang Rembang Tampung 247 5 242 2.02% Tidak
Agustus 2025 Kejayan Kejayan Tanggulangin 207 12 195 5.8% Tidak
Agustus 2025 Sukorejo Sukorejo Tanjungarum 284 6 278 2.11% Tidak
Agustus 2025 Pandaan Pandaan Tawangrejo 391 25 366 6.39% Tidak
