Perbandingan Data Desa

SIPuDing

Periode Data

Desa di Kabupaten Pasuruan

Perbandingan Data

Desa di Kabupaten Pasuruan
Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Bulan Timbang

Prevalensi Data

Desa di Kabupaten Pasuruan
Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Bulan Timbang

Desa Lokus Stunting

Desa di Kabupaten Pasuruan
Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Bulan Timbang

Desa Lokus Stunting

Desa di Kabupaten Pasuruan
Periode Tahun & Bulan Nama Puskesmas Nama Kecamatan Nama Desa Desa Lokus Stunting
Februari 2025 Kraton Kraton Asemkandang Ya
Februari 2025 Lekok Lekok Balunganyar Ya
Februari 2025 Purwodadi Purwodadi Capang Ya
Februari 2025 Wonorejo Wonorejo Coban Blimbing Ya
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Galih Ya
Februari 2025 Puspo Puspo Jimbaran Ya
Februari 2025 Bangil Raci Kalianyar Ya
Februari 2025 Puspo Puspo Keduwung Ya
Februari 2025 Puspo Puspo Kemiri Ya
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Klakah Ya
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Mangguan Ya
Februari 2025 Kraton Ngempit Ngempit Ya
Februari 2025 Puspo Puspo Palangsari Ya
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Pasrepan Ya
Februari 2025 Winongan Winongan Penataan Ya
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Pohgading Ya
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Pohgedang Ya
Februari 2025 Winongan Winongan Prodo Ya
Februari 2025 Puspo Puspo Puspo Ya
Februari 2025 Puspo Puspo Pusungmalang Ya
Februari 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Ranggeh Ya
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Rejosalam Ya
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Sibon Ya
Februari 2025 Winongan Winongan Sidepan Ya
Februari 2025 Purwodadi Purwodadi Tambaksari Ya

Tabel Data

Desa di Kabupaten Pasuruan
Periode Tahun & Bulan Nama Puskesmas Nama Kecamatan Nama Desa Balita Diukur Balita Stunting Balita Tidak Stunting Prevalensi Stunting Desa Lokus Stunting
Februari 2025 Lekok Lekok Alastlogo 421 16 405 3.8% Tidak
Februari 2025 Kejayan Ambal Ambil Ambal-ambil 291 19 272 6.53% Tidak
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Ampelsari 324 9 315 2.78% Tidak
Februari 2025 Tutur Nongkojajar Andonosari 389 2 387 0.51% Tidak
Februari 2025 Rejoso Rejoso Arjosari 285 2 283 0.7% Tidak
Februari 2025 Kraton Kraton Asemkandang 172 13 159 7.56% Ya
Februari 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Bajangan 182 4 178 2.2% Tidak
Februari 2025 Purwosari Purwosari Bakalan 364 19 345 5.22% Tidak
Februari 2025 Tosari Tosari Baledono 64 0 64 0% Tidak
Februari 2025 Lekok Lekok Balunganyar 537 26 511 4.84% Ya
Februari 2025 Winongan Winongan Bandaran 213 14 199 6.57% Tidak
Februari 2025 Lumbang Lumbang Banjarimbo 111 5 106 4.5% Tidak
Februari 2025 Pandaan Sebani Banjarkejen 238 9 229 3.78% Tidak
Februari 2025 Pandaan Sebani Banjarsari 127 10 117 7.87% Tidak
Februari 2025 Beji Beji Baujeng 466 17 449 3.65% Tidak
Februari 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Bayeman 282 4 278 1.42% Tidak
Februari 2025 Beji Beji Beji 436 19 417 4.36% Tidak
Februari 2025 Bangil Bangil Bendomungal 347 17 330 4.9% Tidak
Februari 2025 Kraton Kraton Bendungan 466 36 430 7.73% Tidak
Februari 2025 Kejayan Kejayan Benerwojo 219 13 206 5.94% Tidak
Februari 2025 Tutur Nongkojajar Blarang 207 3 204 1.45% Tidak
Februari 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Brambang 184 3 181 1.63% Tidak
Februari 2025 Lekok Lekok Branang 389 24 365 6.17% Tidak
Februari 2025 Lumbang Lumbang Bulukandang 197 4 193 2.03% Tidak
Februari 2025 Prigen Bulukandang Bulukandang 268 4 264 1.49% Tidak
Februari 2025 Gempol Gempol Bulusari 718 10 708 1.39% Tidak
Februari 2025 Sukorejo Sukorejo Candibinangun 305 10 295 3.28% Tidak
Februari 2025 Prigen Prigen Candiwates 359 14 345 3.9% Tidak
Februari 2025 Beji Beji Cangkring Malang 661 14 647 2.12% Tidak
Februari 2025 Purwodadi Purwodadi Capang 426 19 407 4.46% Ya
Februari 2025 Gempol Gempol Carat 436 7 429 1.61% Tidak
Februari 2025 Purwosari Karangrejo Cendono 269 9 260 3.35% Tidak
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Cengkrong 128 6 122 4.69% Tidak
Februari 2025 Wonorejo Wonorejo Coban Blimbing 236 15 221 6.36% Ya
Februari 2025 Kejayan Kejayan Cobanjoyo 171 9 162 5.26% Tidak
Februari 2025 Purwodadi Purwodadi Cowek 339 13 326 3.83% Tidak
Februari 2025 Grati Grati Cukurgondang 216 21 195 9.72% Tidak
Februari 2025 Lumbang Lumbang Cukurguling 412 18 394 4.37% Tidak
Februari 2025 Kraton Kraton Curah Dukuh 411 32 379 7.79% Tidak
Februari 2025 Sukorejo Sukorejo Curahrejo 176 8 168 4.55% Tidak
Februari 2025 Nguling Nguling Dandang Gendis 315 2 313 0.63% Tidak
Februari 2025 Purwodadi Purwodadi Dawuhan Sengon 336 33 303 9.82% Tidak
Februari 2025 Prigen Bulukandang Dayurejo 711 7 704 0.98% Tidak
Februari 2025 Bangil Raci Dermo 286 4 282 1.4% Tidak
Februari 2025 Kraton Ngempit Dhompo 177 17 160 9.6% Tidak
Februari 2025 Sukorejo Sukorejo Dukuhsari 165 3 162 1.82% Tidak
Februari 2025 Pandaan Pandaan Durensewu 415 26 389 6.27% Tidak
Februari 2025 Winongan Winongan Gading 219 19 200 8.68% Tidak
Februari 2025 Beji Beji Gajahbendo 227 4 223 1.76% Tidak
Februari 2025 Purwodadi Purwodadi Gajahrejo 254 14 240 5.51% Tidak
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Galih 244 22 222 9.02% Ya
Februari 2025 Prigen Prigen Gambiran 400 23 377 5.75% Tidak
Februari 2025 Kraton Ngempit Gambirkuning 252 19 233 7.54% Tidak
Februari 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Gayam 164 1 163 0.61% Tidak
Februari 2025 Lekok Lekok Gejugjati 429 19 410 4.43% Tidak
Februari 2025 Bangil Bangil Gempeng 541 6 535 1.11% Tidak
Februari 2025 Gempol Gempol Gempol 640 20 620 3.13% Tidak
Februari 2025 Tutur Nongkojajar Gendro 252 6 246 2.38% Tidak
Februari 2025 Rembang Rembang Genengwaru 181 3 178 1.66% Tidak
Februari 2025 Purwodadi Purwodadi Gerbo 501 28 473 5.59% Tidak
Februari 2025 Kraton Kraton Gerongan 247 8 239 3.24% Tidak
Februari 2025 Sukorejo Sukorejo Glagahsari 322 10 312 3.11% Tidak
Februari 2025 Beji Beji Glanggang 117 1 116 0.85% Tidak
Februari 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Gondangrejo 254 4 250 1.57% Tidak
Februari 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Gondangwetan 221 8 213 3.62% Tidak
Februari 2025 Grati Grati Gratitunon 275 9 266 3.27% Tidak
Februari 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Grogol 169 7 162 4.14% Tidak
Februari 2025 Sukorejo Sukorejo Gunting 330 6 324 1.82% Tidak
Februari 2025 Beji Beji Gunung Gangsir 521 9 512 1.73% Tidak
Februari 2025 Beji Beji Gunungsari 273 2 271 0.73% Tidak
Februari 2025 Puspo Puspo Janjangwulung 324 5 319 1.54% Tidak
Februari 2025 Rejoso Rejoso Jarangan 197 1 196 0.51% Tidak
Februari 2025 Prigen Bulukandang Jatiarjo 509 14 495 2.75% Tidak
Februari 2025 Wonorejo Wonorejo Jatigunting 500 27 473 5.4% Tidak
Februari 2025 Lekok Lekok Jatirejo 830 30 800 3.61% Tidak
Februari 2025 Purwodadi Purwodadi Jatisari 357 25 332 7% Tidak
Februari 2025 Winongan Winongan Jeladri 153 10 143 6.54% Tidak
Februari 2025 Kraton Ngempit Jeruk 135 7 128 5.19% Tidak
Februari 2025 Gempol Kepulungan Jerukpurut 369 8 361 2.17% Tidak
Februari 2025 Puspo Puspo Jimbaran 434 2 432 0.46% Ya
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Jogorepuh 182 11 171 6.04% Tidak
Februari 2025 Pandaan Pandaan Jogosari 407 9 398 2.21% Tidak
Februari 2025 Bangil Raci Kalianyar 302 9 293 2.98% Ya
Februari 2025 Grati Grati Kalipang 472 27 445 5.72% Tidak
Februari 2025 Tutur Sumberpitu Kalipucang 280 2 278 0.71% Tidak
Februari 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Kalirejo 262 3 259 1.15% Tidak
Februari 2025 Sukorejo Sukorejo Kalirejo 255 7 248 2.75% Tidak
Februari 2025 Bangil Raci Kalirejo 355 28 327 7.89% Tidak
Februari 2025 Kraton Kraton Kalirejo 630 35 595 5.56% Tidak
Februari 2025 Rembang Rembang Kalisat 268 4 264 1.49% Tidak
Februari 2025 Grati Kedawung Wetan Kambinganrejo 169 16 153 9.47% Tidak
Februari 2025 Tosari Tosari Kandangan 79 0 79 0% Tidak
Februari 2025 Winongan Winongan Kandung 105 12 93 11.43% Tidak
Februari 2025 Rembang Rembang Kanigoro 140 3 137 2.14% Tidak
Februari 2025 Nguling Nguling Kapasan 170 11 159 6.47% Tidak
Februari 2025 Wonorejo Wonorejo Karang Asem 278 19 259 6.83% Tidak
Februari 2025 Grati Kedawung Wetan Karang Kliwon 170 7 163 4.12% Tidak
Februari 2025 Wonorejo Wonorejo Karang Menggah 151 14 137 9.27% Tidak
Februari 2025 Kraton Kraton Karanganyar 158 21 137 13.29% Tidak
Februari 2025 Lumbang Lumbang Karangasem 124 6 118 4.84% Tidak
Februari 2025 Lumbang Lumbang Karangjati 213 16 197 7.51% Tidak
Februari 2025 Pandaan Pandaan Karangjati 875 18 857 2.06% Tidak
Februari 2025 Wonorejo Wonorejo Karangjati Anyar 359 41 318 11.42% Tidak
Februari 2025 Grati Grati Karanglo 190 9 181 4.74% Tidak
Februari 2025 Rejoso Rejoso Karangpandan 116 6 110 5.17% Tidak
Februari 2025 Purwosari Karangrejo Karangrejo 396 8 388 2.02% Tidak
Februari 2025 Gempol Gempol Karangrejo 760 15 745 1.97% Tidak
Februari 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Karangsentul 387 6 381 1.55% Tidak
Februari 2025 Wonorejo Wonorejo Karangsono 344 11 333 3.2% Tidak
Februari 2025 Sukorejo Sukorejo Karangsono 339 6 333 1.77% Tidak
Februari 2025 Winongan Winongan Karangtengah 149 18 131 12.08% Tidak
Februari 2025 Bangil Bangil Kauman 372 10 362 2.69% Tidak
Februari 2025 Rejoso Rejoso Kawisrejo 212 6 206 2.83% Tidak
Februari 2025 Purwosari Purwosari Kayoman 117 8 109 6.84% Tidak
Februari 2025 Tutur Nongkojajar Kayukebek 214 6 208 2.8% Tidak
Februari 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Keboncandi 131 4 127 3.05% Tidak
Februari 2025 Grati Kedawung Wetan Kebonrejo 262 11 251 4.2% Tidak
Februari 2025 Pandaan Sebani Kebonwaris 275 11 264 4% Tidak
Februari 2025 Kraton Ngempit Kebotohan 262 26 236 9.92% Tidak
Februari 2025 Nguling Nguling Kedawang 356 1 355 0.28% Tidak
Februari 2025 Grati Kedawung Wetan Kedawung Kulon 263 21 242 7.98% Tidak
Februari 2025 Grati Kedawung Wetan Kedawung Wetan 374 30 344 8.02% Tidak
Februari 2025 Kejayan Ambal Ambil Kedemungan 181 10 171 5.52% Tidak
Februari 2025 Rembang Rembang Kedung Banteng 289 8 281 2.77% Tidak
Februari 2025 Kejayan Kejayan Kedung Pengaron 94 7 87 7.45% Tidak
Februari 2025 Rejoso Rejoso Kedungbako 107 3 104 2.8% Tidak
Februari 2025 Beji Beji Kedungboto 379 30 349 7.92% Tidak
Februari 2025 Winongan Winongan Kedungrejo 201 11 190 5.47% Tidak
Februari 2025 Beji Beji Kedungringin 168 10 158 5.95% Tidak
Februari 2025 Puspo Puspo Keduwung 152 7 145 4.61% Ya
Februari 2025 Gempol Gempol Kejapanan 1173 17 1156 1.45% Tidak
Februari 2025 Kejayan Kejayan Kejayan 219 17 202 7.76% Tidak
Februari 2025 Rejoso Rejoso Kemantrenrejo 290 2 288 0.69% Tidak
Februari 2025 Puspo Puspo Kemiri 250 6 244 2.4% Ya
Februari 2025 Pandaan Pandaan Kemirisewu 330 13 317 3.94% Tidak
Februari 2025 Wonorejo Wonorejo Kendang Dukuh 207 13 194 6.28% Tidak
Februari 2025 Sukorejo Sukorejo Kenduruan 347 11 336 3.17% Tidak
Februari 2025 Beji Beji Kenep 274 8 266 2.92% Tidak
Februari 2025 Kejayan Kejayan Kepuh 116 10 106 8.62% Tidak
Februari 2025 Gempol Kepulungan Kepulungan 727 15 712 2.06% Tidak
Februari 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Kersikan 152 4 148 2.63% Tidak
Februari 2025 Bangil Bangil Kersikan 381 5 376 1.31% Tidak
Februari 2025 Purwosari Purwosari Kertosari 363 21 342 5.79% Tidak
Februari 2025 Kejayan Kejayan Ketangirejo 149 3 146 2.01% Tidak
Februari 2025 Prigen Bulukandang Ketanireng 287 6 281 2.09% Tidak
Februari 2025 Rejoso Rejoso Ketegan 109 2 107 1.83% Tidak
Februari 2025 Bangil Bangil Kidul Dalem 542 10 532 1.85% Tidak
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Klakah 127 10 117 7.87% Ya
Februari 2025 Kraton Ngempit Klampisrejo 223 22 201 9.87% Tidak
Februari 2025 Kejayan Ambal Ambil Klangrong 162 7 155 4.32% Tidak
Februari 2025 Kejayan Kejayan Klinter 172 11 161 6.4% Tidak
Februari 2025 Wonorejo Wonorejo Kluwut 225 19 206 8.44% Tidak
Februari 2025 Bangil Bangil Kolursari 424 3 421 0.71% Tidak
Februari 2025 Kraton Kraton Kraton 230 9 221 3.91% Tidak
Februari 2025 Rembang Rembang Krengih 152 6 146 3.95% Tidak
Februari 2025 Lumbang Lumbang Kronto 246 12 234 4.88% Tidak
Februari 2025 Kejayan Kejayan Kurung 161 9 152 5.59% Tidak
Februari 2025 Pandaan Pandaan Kutorejo 401 15 386 3.74% Tidak
Februari 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Lajuk 111 7 104 6.31% Tidak
Februari 2025 Bangil Raci Latek 173 13 160 7.51% Tidak
Februari 2025 Winongan Winongan Lebak 139 12 127 8.63% Tidak
Februari 2025 Purwodadi Purwodadi Lebakrejo 343 16 327 4.66% Tidak
Februari 2025 Wonorejo Wonorejo Lebaksari 244 14 230 5.74% Tidak
Februari 2025 Sukorejo Sukorejo Lecari 248 11 237 4.44% Tidak
Februari 2025 Prigen Prigen Ledug 363 24 339 6.61% Tidak
Februari 2025 Gempol Gempol Legok 554 14 540 2.53% Tidak
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Lemahbang 102 9 93 8.82% Tidak
Februari 2025 Sukorejo Sukorejo Lemahbang 354 6 348 1.69% Tidak
Februari 2025 Kejayan Ambal Ambil Linggo 142 9 133 6.34% Tidak
Februari 2025 Pohjentrek Pohjentrek Logowok 159 9 150 5.66% Tidak
Februari 2025 Kejayan Kejayan Lorokan 153 12 141 7.84% Tidak
Februari 2025 Lumbang Lumbang Lumbang 124 6 118 4.84% Tidak
Februari 2025 Prigen Prigen Lumbangrejo 357 24 333 6.72% Tidak
Februari 2025 Kejayan Ambal Ambil Luwuk 140 7 133 5% Tidak
Februari 2025 Bangil Raci Manaruwi 277 1 276 0.36% Tidak
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Mangguan 124 10 114 8.06% Ya
Februari 2025 Rejoso Rejoso Manikrejo 160 5 155 3.13% Tidak
Februari 2025 Purwosari Purwosari Martopuro 652 29 623 4.45% Tidak
Februari 2025 Bangil Raci Masangan 147 14 133 9.52% Tidak
Februari 2025 Winongan Winongan Mendalan 252 20 232 7.94% Tidak
Februari 2025 Winongan Winongan Menyarik 196 13 183 6.63% Tidak
Februari 2025 Winongan Winongan Minggir 182 8 174 4.4% Tidak
Februari 2025 Nguling Nguling Mlaten 190 1 189 0.53% Tidak
Februari 2025 Rembang Rembang Mojoparon 192 5 187 2.6% Tidak
Februari 2025 Sukorejo Sukorejo Mojotengah 330 4 326 1.21% Tidak
Februari 2025 Tosari Tosari Mororejo 118 0 118 0% Tidak
Februari 2025 Kraton Ngempit Mulyorejo 237 28 209 11.81% Tidak
Februari 2025 Kraton Ngempit Ngabar 195 9 186 4.62% Tidak
Februari 2025 Sukorejo Sukorejo Ngadimulyo 311 10 301 3.22% Tidak
Februari 2025 Tutur Nongkojajar Ngadirejo 100 4 96 4% Tidak
Februari 2025 Tosari Tosari Ngadiwono 147 0 147 0% Tidak
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Ngantungan 177 13 164 7.34% Tidak
Februari 2025 Tutur Sumberpitu Ngembal 449 7 442 1.56% Tidak
Februari 2025 Beji Beji Ngembe 130 14 116 10.77% Tidak
Februari 2025 Kraton Ngempit Ngempit 189 11 178 5.82% Ya
Februari 2025 Gempol Gempol Ngerong 709 15 694 2.12% Tidak
Februari 2025 Nguling Nguling Nguling 448 1 447 0.22% Tidak
Februari 2025 Pandaan Pandaan Nogosari 531 30 501 5.65% Tidak
Februari 2025 Rembang Rembang Oro Oro Ombo Kulon 536 9 527 1.68% Tidak
Februari 2025 Rembang Rembang Oro Oro Ombo Wetan 318 11 307 3.46% Tidak
Februari 2025 Kejayan Ambal Ambil Oro Oro Pule 134 8 126 5.97% Tidak
Februari 2025 Rembang Rembang Orobulu 506 10 496 1.98% Tidak
Februari 2025 Kejayan Kejayan Pacarkeling 314 11 303 3.5% Tidak
Februari 2025 Beji Beji Pagak 210 6 204 2.86% Tidak
Februari 2025 Purwosari Purwosari Pager 253 10 243 3.95% Tidak
Februari 2025 Rembang Rembang Pajaran 300 6 294 2% Tidak
Februari 2025 Wonorejo Wonorejo Pakijangan 328 10 318 3.05% Tidak
Februari 2025 Sukorejo Sukorejo Pakukerto 393 11 382 2.8% Tidak
Februari 2025 Puspo Puspo Palangsari 147 12 135 8.16% Ya
Februari 2025 Lumbang Lumbang Pancur 189 10 179 5.29% Tidak
Februari 2025 Pandaan Pandaan Pandaan 377 17 360 4.51% Tidak
Februari 2025 Rejoso Rejoso Pandanrejo 237 3 234 1.27% Tidak
Februari 2025 Rembang Rembang Pandean 160 5 155 3.13% Tidak
Februari 2025 Lumbang Lumbang Panditan 217 13 204 5.99% Tidak
Februari 2025 Pohjentrek Pohjentrek Parasrejo 240 7 233 2.92% Tidak
Februari 2025 Purwodadi Purwodadi Parerejo 626 26 600 4.15% Tidak
Februari 2025 Lekok Lekok Pasinan 591 25 566 4.23% Tidak
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Pasrepan 340 24 316 7.06% Ya
Februari 2025 Kejayan Kejayan Patebon 168 12 156 7.14% Tidak
Februari 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Pateguhan 182 6 176 3.3% Tidak
Februari 2025 Rejoso Rejoso Patuguran 203 5 198 2.46% Tidak
Februari 2025 Prigen Prigen Pecalukan 542 9 533 1.66% Tidak
Februari 2025 Rembang Rembang Pejangkungan 166 2 164 1.2% Tidak
Februari 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Pekangkungan 151 8 143 5.3% Tidak
Februari 2025 Rembang Rembang Pekoren 416 8 408 1.92% Tidak
Februari 2025 Winongan Winongan Penataan 172 9 163 5.23% Ya
Februari 2025 Nguling Nguling Penunggul 111 10 101 9.01% Tidak
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Petung 146 20 126 13.7% Tidak
Februari 2025 Pandaan Pandaan Petungasri 276 6 270 2.17% Tidak
Februari 2025 Pohjentrek Pohjentrek Pleret 298 2 296 0.67% Tidak
Februari 2025 Kraton Ngempit Plinggisan 213 10 203 4.69% Tidak
Februari 2025 Pandaan Pandaan Plintahan 465 13 452 2.8% Tidak
Februari 2025 Grati Grati Plososari 279 39 240 13.98% Tidak
Februari 2025 Tosari Tosari Podokoyo 101 3 98 2.97% Tidak
Februari 2025 Bangil Bangil Pogar 533 24 509 4.5% Tidak
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Pohgading 226 18 208 7.96% Ya
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Pohgedang 183 12 171 6.56% Ya
Februari 2025 Prigen Prigen Prigen 251 22 229 8.76% Tidak
Februari 2025 Winongan Winongan Prodo 126 8 118 6.35% Ya
Februari 2025 Purwodadi Purwodadi Pucangsari 205 13 192 6.34% Tidak
Februari 2025 Purwosari Purwosari Pucangsari 280 13 267 4.64% Tidak
Februari 2025 Kraton Ngempit Pukul 226 22 204 9.73% Tidak
Februari 2025 Kraton Kraton Pulokerto 242 19 223 7.85% Tidak
Februari 2025 Tutur Sumberpitu Pungging 120 3 117 2.5% Tidak
Februari 2025 Purwodadi Purwodadi Purwodadi 277 25 252 9.03% Tidak
Februari 2025 Purwosari Purwosari Purwosari 439 28 411 6.38% Tidak
Februari 2025 Puspo Puspo Puspo 340 18 322 5.29% Ya
Februari 2025 Puspo Puspo Pusungmalang 199 11 188 5.53% Ya
Februari 2025 Bangil Raci Raci 360 22 338 6.11% Tidak
Februari 2025 Nguling Nguling Randuati 112 1 111 0.89% Tidak
Februari 2025 Kejayan Kejayan Randugong 171 12 159 7.02% Tidak
Februari 2025 Gempol Kepulungan Randupitu 597 17 580 2.85% Tidak
Februari 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Ranggeh 154 6 148 3.9% Ya
Februari 2025 Grati Grati Ranuklindungan 241 11 230 4.56% Tidak
Februari 2025 Grati Grati Rebalas 440 35 405 7.95% Tidak
Februari 2025 Wonorejo Wonorejo Rebono 236 15 221 6.36% Tidak
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Rejosalam 221 18 203 8.14% Ya
Februari 2025 Kraton Kraton Rejosari 258 17 241 6.59% Tidak
Februari 2025 Rejoso Rejoso Rejoso Kidul 232 1 231 0.43% Tidak
Februari 2025 Rejoso Rejoso Rejoso Lor 330 13 317 3.94% Tidak
Februari 2025 Rembang Rembang Rembang 648 11 637 1.7% Tidak
Februari 2025 Lekok Lekok Rowogempol 840 9 831 1.07% Tidak
Februari 2025 Rejoso Rejoso Sadengrejo 176 3 173 1.7% Tidak
Februari 2025 Rejoso Rejoso Sambirejo 208 3 205 1.44% Tidak
Februari 2025 Wonorejo Wonorejo Sambisirah 300 8 292 2.67% Tidak
Februari 2025 Nguling Nguling Sanganom 187 17 170 9.09% Tidak
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Sapulante 152 15 137 9.87% Tidak
Februari 2025 Nguling Nguling Sebalong 155 4 151 2.58% Tidak
Februari 2025 Sukorejo Sukorejo Sebandung 153 2 151 1.31% Tidak
Februari 2025 Pandaan Sebani Sebani 302 20 282 6.62% Tidak
Februari 2025 Tosari Tosari Sedaeng 104 2 102 1.92% Tidak
Februari 2025 Nguling Nguling Sedarum 334 10 324 2.99% Tidak
Februari 2025 Rejoso Rejoso Segoropuro 184 4 180 2.17% Tidak
Februari 2025 Prigen Prigen Sekarjoho 239 13 226 5.44% Tidak
Februari 2025 Purwosari Purwosari Sekarmojo 494 22 472 4.45% Tidak
Februari 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Sekarputih 143 3 140 2.1% Tidak
Februari 2025 Kraton Kraton Selotambak 209 20 189 9.57% Tidak
Februari 2025 Kraton Kraton Semare 285 10 275 3.51% Tidak
Februari 2025 Lekok Lekok Semedusari 214 6 208 2.8% Tidak
Februari 2025 Purwodadi Purwodadi Semut 150 10 140 6.67% Tidak
Februari 2025 Purwosari Purwosari Sengon Agung 343 25 318 7.29% Tidak
Februari 2025 Purwodadi Purwodadi Sentul 246 16 230 6.5% Tidak
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Sibon 223 20 203 8.97% Ya
Februari 2025 Winongan Winongan Sidepan 101 12 89 11.88% Ya
Februari 2025 Kraton Ngempit Sidogiri 267 20 247 7.49% Tidak
Februari 2025 Beji Beji Sidowayah 277 11 266 3.97% Tidak
Februari 2025 Rembang Rembang Siyar 161 5 156 3.11% Tidak
Februari 2025 Kejayan Kejayan Sladi 206 8 198 3.88% Tidak
Februari 2025 Kraton Ngempit Slambrit 142 17 125 11.97% Tidak
Februari 2025 Winongan Winongan Sruwi 185 16 169 8.65% Tidak
Februari 2025 Nguling Nguling Sudimulyo 185 1 184 0.54% Tidak
Februari 2025 Purwosari Purwosari Sukodermo 143 9 134 6.29% Tidak
Februari 2025 Prigen Bulukandang Sukolilo 319 5 314 1.57% Tidak
Februari 2025 Sukorejo Sukorejo Sukorame 193 6 187 3.11% Tidak
Februari 2025 Pohjentrek Pohjentrek Sukorejo 143 15 128 10.49% Tidak
Februari 2025 Sukorejo Sukorejo Sukorejo 302 29 273 9.6% Tidak
Februari 2025 Prigen Prigen Sukoreno 433 20 413 4.62% Tidak
Februari 2025 Grati Kedawung Wetan Sumber Agung 211 30 181 14.22% Tidak
Februari 2025 Kejayan Kejayan Sumber Banteng 144 10 134 6.94% Tidak
Februari 2025 Rembang Rembang Sumber Glagah 147 4 143 2.72% Tidak
Februari 2025 Nguling Nguling Sumberanyar 352 4 348 1.14% Tidak
Februari 2025 Grati Grati Sumberdawesari 459 32 427 6.97% Tidak
Februari 2025 Winongan Winongan Sumberejo 314 22 292 7.01% Tidak
Februari 2025 Pandaan Pandaan Sumberejo 627 8 619 1.28% Tidak
Februari 2025 Pandaan Pandaan Sumbergedang 584 27 557 4.62% Tidak
Februari 2025 Tutur Sumberpitu Sumberpitu 326 1 325 0.31% Tidak
Februari 2025 Purwosari Karangrejo Sumberrejo 407 8 399 1.97% Tidak
Februari 2025 Kejayan Ambal Ambil Sumbersuko 134 5 129 3.73% Tidak
Februari 2025 Purwosari Karangrejo Sumbersuko 379 20 359 5.28% Tidak
Februari 2025 Gempol Kepulungan Sumbersuko 551 14 537 2.54% Tidak
Februari 2025 Pohjentrek Pohjentrek Sungi Kulon 226 10 216 4.42% Tidak
Februari 2025 Pohjentrek Pohjentrek Sungiwetan 315 15 300 4.76% Tidak
Februari 2025 Pohjentrek Pohjentrek Susukanrejo 293 6 287 2.05% Tidak
Februari 2025 Sukorejo Sukorejo Suwayuwo 548 14 534 2.55% Tidak
Februari 2025 Wonorejo Wonorejo Tamansari 222 16 206 7.21% Tidak
Februari 2025 Bangil Raci Tambakan 234 4 230 1.71% Tidak
Februari 2025 Lekok Lekok Tambaklekok 462 13 449 2.81% Tidak
Februari 2025 Pasrepan Pasrepan Tambakrejo 133 13 120 9.77% Tidak
Februari 2025 Kraton Kraton Tambakrejo 202 19 183 9.41% Tidak
Februari 2025 Kraton Ngempit Tambaksari 179 17 162 9.5% Tidak
Februari 2025 Purwodadi Purwodadi Tambaksari 328 20 308 6.1% Ya
Februari 2025 Lekok Lekok Tampung 369 8 361 2.17% Tidak
Februari 2025 Rembang Rembang Tampung 246 5 241 2.03% Tidak
Februari 2025 Kejayan Kejayan Tanggulangin 196 13 183 6.63% Tidak
Februari 2025 Sukorejo Sukorejo Tanjungarum 285 7 278 2.46% Tidak
Februari 2025 Pandaan Pandaan Tawangrejo 367 27 340 7.36% Tidak
Februari 2025 Gondang Wetan Gondang Wetan Tebas 263 2 261 0.76% Tidak
